概要
運輸業、製造業などさまざまな業種で活躍するフォークリフト資格は、比較的簡単に取得可能な国家資格です。
仕事しながらでも取得出来るよう、複数のコースを設定しております。
就職、転職に有利なプロ免許をしっかりサポートします!!
仕事しながらでも取得出来るよう、複数のコースを設定しております。
就職、転職に有利なプロ免許をしっかりサポートします!!
| 資格区分 | 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上の走行を除く) |
|---|---|
| 取得条件 | 満18歳以上 |
| カリキュラム |
【学科講習】 ①走行に関する装置の構造、取扱い方法 ②荷役に関する装置の構造、取扱い方法 ③運転に必要な力学 ④関係法令 ⑤学科修了試験 【実技講習】 ①走行の操作 ②荷役の操作 ③実技修了試験 ※コースにより受講内容及び時間が異なります。 |
運転できる主な重機

カウンターバランスフォークリフト

リーチフォークリフト
コース・料金
下の3つの項目から当てはまるものをお選びください。
大型特殊免許をお持ちの方
(農耕車限定でも可)
11時間コース(学科:7時限 実技:4時限) 普通・準中・中型・大型・大型特殊免許
(カタピラ限定)のいずれかの免許をお持ちの方
31時間コース(学科:7時限 実技:24時限) 免許なし・二輪免許を
お持ちの方
35時間コース(学科:11時限 実技:24時限)
(農耕車限定でも可)
11時間コース(学科:7時限 実技:4時限) 普通・準中・中型・大型・大型特殊免許
(カタピラ限定)のいずれかの免許をお持ちの方
31時間コース(学科:7時限 実技:24時限) 免許なし・二輪免許を
お持ちの方
35時間コース(学科:11時限 実技:24時限)
| 総額 |
|---|
| 33,550円 |
- ※上記料金は令和5年4月1日からの料金となります。
- ※講習料金はテキスト代を含む税込価格です。
- ※複数の運転技能講習を希望される方は合計金額となります。
| 総額 |
|---|
| 61,050円 |
- ※上記料金は令和5年4月1日からの料金となります。
- ※講習料金はテキスト代を含む税込価格です。
- ※複数の運転技能講習を希望される方は合計金額となります。
| 総額 |
|---|
| 74,250円 |
- ※上記料金は令和5年4月1日からの料金となります。
- ※講習料金はテキスト代を含む税込価格です。
- ※複数の運転技能講習を希望される方は合計金額となります。
| オプション | 金額 |
|---|---|
| 学科補講 /1回 | 2,200円 (税込) |
| 技能補講 /1回 | 3,300円 (税込) |
| 追試 /1回 | 2,200円 (税込) |
| 宿泊代/1泊 | 5,500円 (税込) |
講習日程
下の3つの項目から当てはまるものをお選びください。
大型特殊免許所持の方
(農耕車限定でも可)
11時間コース(学科:7時限 実技:4時限) 普通・準中・中型・大型・大型特殊免許
(カタピラ限定)のいずれかの免許をお持ちの方
31時間コース(学科:7時限 実技:24時限) 免許なし・二輪免許を
お持ちの方
35時間コース(学科:11時限 実技:24時限)
(農耕車限定でも可)
11時間コース(学科:7時限 実技:4時限) 普通・準中・中型・大型・大型特殊免許
(カタピラ限定)のいずれかの免許をお持ちの方
31時間コース(学科:7時限 実技:24時限) 免許なし・二輪免許を
お持ちの方
35時間コース(学科:11時限 実技:24時限)
2日間、11時間の講習です。
丸数字は講習何日目かを表しています。
(例:①は1日目)
- ※1回あたりの受講定員は10名です。(受講者が3名以下の講習は行わない場合があります)
- ※Aコースは8時から17時40分までのコースです。(受講コースにより講習開始時間が異なります)
- ※Cコースは8時から17時40分までのコースを2日~5日間隔をあけて行うコースです。
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) | ① | ② | ① | ② |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) | ① | ② |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) | ① | ② |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) | ① | ② |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) | ① | ② | ① | ② |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 11h-A (連続2日) | ① | ② | ① | ② | ① | ② | |||||||||||||||||||||||||
| 11h-C (分割2日) |
4日間、31時間の講習です。
丸数字は講習何日目かを表しています。
(例:①は1日目)
- ※1回あたりの受講定員は10名です。(受講者が3名以下の講習は行わない場合があります)
- ※Aコースは8時から17時40分までのコースです。(受講コースにより講習開始時間が異なります)
- ※Cコースは8時から17時40分までのコースを2日~5日間隔をあけて行うコースです。
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) | ① | ② | ③ | ④ |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) | ① | ② | ③ | ④ |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) | ① | ② | ③ | ④ |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) | ① | ② | ③ | ④ |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 31h-A (連続4日) | ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||||||||||||||||
| 31h-C (分割4日) | ① | ② | ③ | ④ |
5日間、35時間の講習です。
丸数字は講習何日目かを表しています。
(例:①は1日目)
- ※1回あたりの受講定員は10名です。(受講者が3名以下の講習は行わない場合があります)
- ※Aコースは8時から17時40分までのコースです。(受講コースにより講習開始時間が異なります)
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 35h-A (連続5日) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 35h-A (連続5日) |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 35h-A (連続5日) |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 35h-A (連続5日) |
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 35h-A (連続5日) |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 35h-A (連続5日) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 35h-A (連続5日) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
給付金
教育訓練給付金
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、
その教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。
その教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。
| 給付金の対象者 | 現在雇用保険に加入している、または過去に雇用保険に加入していた方 (詳しくはお近くのハローワークでご確認ください) ※公務員、自営業の方は基本的に対象外です。 |
|---|---|
| 教育訓練指定講座の講習 | フォークリフト技能講習(31時間コース) +大型自動車運転免許(8t中型免許所持者) |
| フォークリフト技能講習(11時間コース) +大型特殊自動車免許 (大型特殊自動車免許を先に取得して、免許証にしてからフォークリフト技能講習です) |
人材開発支援助成金
雇用保険に加入している事業所が、従業員のスキル向上のため登録講習機関で講習を受講させた場合に助成される制度です。
ただし、申請するには入講の1ヶ月以上前に「訓練実施計画届」をハローワーク等へ提出していただく必要があります。
ただし、申請するには入講の1ヶ月以上前に「訓練実施計画届」をハローワーク等へ提出していただく必要があります。
※給付金または助成金をご利用の方は講習予約時にお申し付けください。
- 技能講習受講申込書
- 技能講習受講申込書ダウンロード